Mastraccio 24,5’
Mastraccio 24,5’
Descripción
️
🔹 USD 38.000 — Equipamiento completo
🔹 USD 31.000 — Sin velas de carbono, con un solo spinnaker y sin motor
Quilla izable con bulbo
Aparejo y maniobra
Palo alto y pasante
Traveller
Tangón
Sistema de izado de quilla
Timón de carbono
Electricidad
Panel solar
Mantenimiento
Fondo realizado a fines de 2025
Características
| Eslora | 7,25 m. |
|---|---|
| Manga | 2,65 m |
| Calado | 0,50 / 1,40 m. |
| Año | 2021 |
| Diseño | Pablo Mastracchio |
| Astillero | Astilleros del Sur |
| Material | PRFV |
| Velas | Mayor de carbono Foque de carbono Genoa de carbono Mayor de Dacron Genoa de Dacron Spinnaker S3 Spinnaker S1 para viento de través |
| Motor | Suzuki 6 HP, 4 tiempos |
| Plotter | B&G |
| Corredera | Sí. |
| Anemómetro | (integrado) |































